Finbee
Viena didžiausių ir seniausių tarpusavio skolinimo platformų Lietuvoje.
Informacija apie paskolą
| Paskolos suma | 300 - 25 000 Eur | Paskolos terminas | 12 - 120 mėn |
|---|---|---|---|
| Palūkanų norma | Nuo 7% | Kredito gavimo trukmė | 2-3 d.d. |
| Paskolos grąžinimo termino pratęsimas | - | Paskolos mokėjimo atidėjimas | - |
| Paskolos įmokų grafiko keitimas | - | Paskolos įmokos datos keitimas | - |
| Sutarties sudarymo mokestis | 1.50% - 9.05% nuo paskolos sumos | Paskolos administravimo mokestis | 0.12% - 1.10% nuo paskolos likučio |
| Išankstinis paskolos grąžinimas | Galimas | Paskolų refinansavimas | Suteikiamas |
| Kredito linija | Nesuteikiama | Delspinigiai | 0.05% per dieną nuo pradelstos sumos |
Preliminarus paskolos pavyzdys
Tipinis paskolos pavyzdys: skolinantis 1000 EUR 5 metų terminui, išmokama paskolos suma - 940 EUR, fiksuotoji metinė palūkanų norma 10 proc., vienkartinis sutarties sudarymo mokestis – 4%, vienkartinis kreditingumo vertinimo mokestis - 20 EUR, mėnesinis administravimo mokestis – 0.37 % nuo paskolos likučio/mėn., BVKKMN (Bendroji vartojimo kredito kainos metinė norma) – 17.76 proc., įmokos suma – 23.09 EUR/mėn., visa grąžinama paskolos suma – 1385.23 EUR.
