Altero
Viena didžiausių paskolų palyginimo platformų Lietuvoje.
Informacija apie paskolą
| Paskolos suma | 100 - 35 000 Eur | Paskolos terminas | 3 - 120 mėn. |
|---|---|---|---|
| Palūkanų norma | Nuo 2.9% | BVKKMN | Nuo 8% |
| Kredito gavimo trukmė | 1 d.d. | Paskolos grąžinimo termino pratęsimas | Galimas |
| Paskolos mokėjimo atidėjimas | Galimas | Paskolos įmokų grafiko keitimas | Galimas |
| Paskolos įmokos datos keitimas | Galimas | Sutarties sudarymo mokestis | - |
| Paskolos administravimo mokestis | - | Minimalus gavėjo amžius | 18 metų |
| Minimalios pajamos | - | Išankstinis paskolos grąžinimas | Galimas |
| Paskolų refinansavimas | Suteikiamas | Kredito linija | Suteikiama |
| Delspinigiai | - |
Preliminarus paskolos pavyzdys
Skolinantis 5 000 eurų, vartojimo kredito sutartį sudarant 60 mėnesių, metinė palūkanų norma – 3.4 proc., mėnesio įmoka – 103.69 eurai, bendros vartojimo kredito kainos metinė norma – 9.33 proc., bendra vartojimo kredito gavėjo mokama suma – 6 221.4 eurų. Bendros vartojimo kredito kainos metinė norma gali būti nuo 8 % iki 38,08 %, mėnesio įmoka nuo 103.69 € iki 159.27 € (tai priklauso nuo kredito termino ir palūkanų dydžio).
